おかげさまで開設25周年bidandbudget.com 創業祭
bidandbudget.com
納期目安:
03/29頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| ヘッド素材 | 軟鉄(S20C) | ||||||
| ヘッド製法 | 軟鉄鍛造(マイルド熱処理仕様)+フェースレーザーミーリング加工 | ||||||
| 仕上げ | ツアーサテン | ||||||
| ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| グラインド | Full | Full | Full | Mid | Mid | Mid | Mid |
| バンス角(°) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ライ角(°) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| FP(mm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
| クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||
| バランス | D3 | D4 | |||||
| クラブ重さ(g) | 463 | 467 | 472 | ||||
| シャフト名 | ダイナミックゴールドシャフト |
| フレックス | S200 |
| 重量(g) | 115 |
| トルク(度) | 1.2 |
| キックポイント | 手元 |
| グリップ | ツアーベルベットフルラバーグリップ (バックラインなし、Golf Prideロゴ入り 49.5g/口径60) |
オススメ度 点
現在、68件のレビューが投稿されています。