おかげさまで開設25周年bidandbudget.com 創業祭
bidandbudget.com
納期目安:
03/28頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
| 電源 | 100V アイエル型 | ポータブルクーラー | |
| 冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
| 外気温 | 50 ℃対応 | ||
| モデル | |||
| 年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 住宅設備モデル |
| 日本製 | ○ | ||
| 冷房能力 | |||
| 冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
| 冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
| 冷房消費電力 | 500W | 冷房COP | 5 |
| 暖房能力 | |||
| 暖房対応畳数(目安) | 暖房9畳まで (7~9畳) | 暖房(木造和室目安) | 7畳 |
| 暖房(鉄筋洋室目安) | 9畳 | 暖房能力 | 3.2kW |
| 低温暖房能力 | 5 kW | 暖房消費電力 | 640W |
| 暖房COP | 5 | ||
| 清潔 | |||
| フィルター自動お掃除機能 | なし | 空気清浄 | ○ |
| 室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ||
| 内部乾燥 | ○ | 除菌 | ○ |
| PM2.5対応 | 脱臭 | ○ | |
| イオン機能 | 衣類乾燥 | ||
| 快適 | |||
| 除湿 | ○ | 加湿 | |
| 再熱除湿 | 快適気流/気流制御 | ○ | |
| 機能 | |||
| スマートフォン対応 | MyMU(無料アプリ) | センサー | ムーブアイ |
| AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
| 音声ガイド | スマートスピーカー対応 | ||
| 無線LAN内蔵 | |||
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点(2027年度) | 2.4 | 省エネ基準達成率 | 100%(2027年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | ○ | APF(通年エネルギー消費効率) | 6.2(JIS C 9612:2013) |
| 期間消費電力量 | 763kWh(JIS C 9612:2013) | 年間電気代 | 20601 |
| サイズ・重量 | |||
| 室内機サイズ | 幅799x高さ295x奥行230(235)mm ()内の寸法は、据付板を付けたときの寸法です。 | 室外機サイズ | 幅800(+62)x高さ550x奥行285(+60)mm ()内の寸法は、サービスパネルおよび脚部の突出し寸法です。 |
| 室内機重量 | 10 kg | 室外機重量 | 32 kg |
| 配送・送料 | |
|---|---|
送料無料(北海道、沖縄、離島は別途送料が発生致します) | |
| 保証・サポート | |
| 設置サービス | |
| キャンペーン | |
レビューを頂いたお客様へ 初期不良対応期間延長中です | |
| 問い合わせサポート | |
オススメ度 点
現在、45件のレビューが投稿されています。